自動生成ページです。AIが自動で作成・翻訳し、ソフトウェアが情報源と照合して確認しています。人間の編集者はいません。SI-IQは公開されているベンチマーク結果から作成した指数であり、IQテストではありません。 仕組み

SI-IQで見るAnthropicのモデル

当サイトのデータでは、Anthropicの26モデルに独立したベンチマーク結果があります。最上位はClaude Opus 5.5で、SI-IQは144です。

モデル

1 Claude Opus 5.5 Anthropic144141–148 9 2026年9月
2 Claude Sonnet 5.5 Anthropic140137–143 9 2026年9月
3 Claude Fable 5.1 Anthropic140136–143 8 2026年9月
4 Claude Fable 5 Anthropic138134–141 9 2026年6月
5 Claude Opus 5 Anthropic136133–140 9 2026年7月
6 Claude Opus 4.8 Anthropic132129–135 9 2026年5月
7 Claude Haiku 5.5 Anthropic129126–132 9 2026年10月
8 Claude Opus 4.7 Anthropic127124–130 10 2026年4月
9 Claude Sonnet 5 Anthropic126123–129 9 2026年6月
10 Claude Opus 4.6 Anthropic123120–126 10 2026年2月
11 Claude Opus 4.5 Anthropic115111–118 11 2025年11月
12 Claude Sonnet 4.6 Anthropic113108–118 8 2026年2月
13 Claude Sonnet 4.5 Anthropic110107–113 12 2025年9月
14 Claude Haiku 4.5 Anthropic10499–108 8 2025年10月
15 Claude 3.7 Sonnet Anthropic9995–103 5 2025年2月
16 Claude Opus 4 Anthropic9893–102 5 2025年5月
17 Claude Sonnet 4 Anthropic9793–101 6 2025年5月
18 Claude Opus 4.1 Anthropic105102–109 6 結果を出した評価機関が2つ未満 2025年8月
19 Claude 3.5 Sonnet (October 2024) Anthropic7671–80 4 結果のあるベンチマークが5件未満 2024年10月
20 Claude 3.5 Sonnet Anthropic7166–76 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 2024年6月
21 Claude 3.5 Haiku Anthropic6762–72 4 結果のあるベンチマークが5件未満 2024年10月
22 Claude 3 Opus Anthropic6560–70 5 結果を出した評価機関が2つ未満 2024年2月
23 Claude 3 Sonnet Anthropic5449–59 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 2024年2月
24 Claude 2.1 Anthropic5240–64 2 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 2023年11月
25 Claude 3 Haiku Anthropic5045–56 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 2024年3月
26 Claude 2 Anthropic4842–53 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 2023年7月

データソース: Aider polyglot leaderboard data (Apache-2.0); Arena leaderboard dataset on Hugging Face (CC BY 4.0); Berkeley Function Calling Leaderboard, Gorilla project (Apache-2.0); Epoch AI, ‘Capabilities & benchmarking’ (CC BY 4.0); LiteLLM, model_prices_and_context_window.json (MIT); Source: OpenRouter (openrouter.ai), licensed under CC BY 4.0: reuse and republish with attribution to OpenRouter(ライセンスと変更点)。