自動生成ページです。 AIが自動で作成・翻訳し、ソフトウェアが情報源と照合して確認しています。人間の編集者はいません。SI-IQは公開されているベンチマーク結果から作成した指数であり、IQテストではありません。 仕組み
AIはどう賢くなったか:公開日別のSI-IQ
1つの点が1つのAIモデルを表し、公開日と現在のSI-IQに基づいて配置されています。階段状の線は、各時点で利用可能だった最高のモデルを示します。
クローズド / APIオープンウェイトこれまでの最高
表として表示
| モデル | 開発元 | リリース日 | SI-IQ |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | OpenAI | 2024年7月18日 | 68 |
| GPT-4o (Aug 2024) | OpenAI | 2024年8月6日 | 73 |
| GPT-4o (Nov 2024) | OpenAI | 2024年11月20日 | 69 |
| Llama 3.3 70B | Meta AI | 2024年12月6日 | 66 |
| o3-mini | OpenAI | 2025年1月31日 | 105 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 2025年2月24日 | 99 |
| Gemma 3 27B | Google DeepMind | 2025年3月12日 | 77 |
| Llama 4 Maverick | Meta AI | 2025年4月5日 | 81 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025年4月14日 | 91 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 2025年4月14日 | 91 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 2025年4月14日 | 76 |
| o3 | OpenAI | 2025年4月16日 | 116 |
| o4-mini | OpenAI | 2025年4月16日 | 112 |
| Qwen3-32B | Alibaba | 2025年4月28日 | 95 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 2025年5月22日 | 98 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 2025年5月22日 | 97 |
| Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | Google DeepMind | 2025年6月5日 | 108 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking (Jul 2025) | Alibaba | 2025年7月25日 | 111 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 2025年8月5日 | 106 |
| GPT-5 | OpenAI | 2025年8月7日 | 121 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 2025年8月7日 | 115 |
| GPT-5 nano | OpenAI | 2025年8月7日 | 105 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 2025年9月29日 | 110 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 2025年10月15日 | 104 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025年11月13日 | 120 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025年11月24日 | 115 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025年12月11日 | 125 |
| Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 2025年12月17日 | 122 |
| GLM-4.7 | Z.ai (Zhipu AI) | 2025年12月22日 | 112 |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 2026年1月27日 | 119 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026年2月5日 | 123 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | 2026年2月13日 | 114 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026年2月17日 | 113 |
| Gemini 3.1 Pro | Google DeepMind | 2026年2月19日 | 127 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026年3月5日 | 131 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 2026年3月17日 | 117 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 2026年3月17日 | 118 |
| GLM-5.1 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026年4月7日 | 116 |
| Qwen 3.6 35B-A3B | Alibaba | 2026年4月14日 | 111 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026年4月16日 | 127 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 2026年4月20日 | 121 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 2026年4月22日 | 115 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026年4月23日 | 138 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 2026年4月24日 | 117 |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 2026年5月19日 | 126 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | 2026年5月19日 | 125 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026年5月28日 | 132 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026年6月1日 | 108 |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba | 2026年6月2日 | 115 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 2026年6月9日 | 138 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 2026年6月12日 | 118 |
| GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026年6月16日 | 121 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026年6月30日 | 126 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026年7月9日 | 130 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026年7月9日 | 140 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026年7月9日 | 134 |
| Inkling | Thinking Machines | 2026年7月15日 | 114 |
| Inkling-Small | Thinking Machines | 2026年7月15日 | 118 |
| Kimi K3 | Moonshot | 2026年7月16日 | 127 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google DeepMind | 2026年7月21日 | 109 |
| Gemini 3.6 Flash | Google DeepMind | 2026年7月21日 | 125 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2026年7月24日 | 136 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 2026年7月31日 | 124 |
| Grok 4.6 | xAI | 2026年8月12日 | 126 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 2026年8月13日 | 128 |
| Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | 2026年8月13日 | 131 |
| GLM-5.3 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026年8月14日 | 125 |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu AI) | 2026年8月20日 | 120 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 2026年9月1日 | 140 |
| Gemini 3.8 Flash | Google DeepMind | 2026年9月2日 | 130 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 2026年9月3日 | 150 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 2026年9月9日 | 128 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 2026年9月22日 | 144 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 2026年9月22日 | 130 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2026年9月22日 | 140 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2026年9月28日 | 140 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026年9月29日 | 148 |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind | 2026年9月30日 | 140 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 2026年10月7日 | 129 |
| Muse Spark Open | Meta AI | 2026年10月15日 | 127 |
記録保持モデル
その日までに公開されたモデルの中で、最も高いSI-IQを記録したモデルです。
| リリース日 | モデル | SI-IQ | 上昇幅 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | GPT-6 AstraOpenAI | 150 | +9.6 |
| 2026年7月9日 | GPT-5.6 SolOpenAI | 140 | +2.1 |
| 2026年4月23日 | GPT-5.5OpenAI | 138 | +7.3 |
| 2026年3月5日 | GPT-5.4OpenAI | 131 | +3.7 |
| 2026年2月19日 | Gemini 3.1 ProGoogle DeepMind | 127 | +1.8 |
| 2025年12月11日 | GPT-5.2OpenAI | 125 | +4.2 |
| 2025年8月7日 | GPT-5OpenAI | 121 | +5.0 |
| 2025年4月16日 | o3OpenAI | 116 | +11.1 |
| 2025年1月31日 | o3-miniOpenAI | 105 | +32.1 |
| 2024年8月6日 | GPT-4o (Aug 2024)OpenAI | 73 | +4.4 |
| 2024年7月18日 | GPT-4o miniOpenAI | 68 | — |
公開年別
| 年 | モデル数 | SI-IQ中央値 | SI-IQ最高値 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 68 | 73 |
| 2025 | 25 | 106 | 125 |
| 2026 | 51 | 126 | 150 |
すべてのスコアは現行の算出方法バージョンを使用しているため、方法が変わるたびに古いモデルも再計算されます。 算出方法の詳細を読む