Página automatizada. Redactada y traducida automáticamente por IA y verificada con las fuentes mediante software; sin editor humano. SI-IQ es un índice elaborado a partir de resultados públicos de benchmarks, no una prueba de CI. Cómo funciona
Cómo se volvió más inteligente la IA: SI-IQ por fecha de lanzamiento
Cada punto es un modelo de IA, situado según su fecha de lanzamiento y su SI-IQ actual. La línea escalonada sigue al mejor modelo disponible en cada momento.
Cerrado / APIPesos abiertosMejor hasta ahora
Mostrar como tabla
| Modelo | Desarrollador | Lanzamiento | SI-IQ |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | OpenAI | 18 jul 2024 | 68 |
| GPT-4o (Aug 2024) | OpenAI | 6 ago 2024 | 73 |
| GPT-4o (Nov 2024) | OpenAI | 20 nov 2024 | 69 |
| Llama 3.3 70B | Meta AI | 6 dic 2024 | 66 |
| o3-mini | OpenAI | 31 ene 2025 | 105 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 24 feb 2025 | 99 |
| Gemma 3 27B | Google DeepMind | 12 mar 2025 | 77 |
| Llama 4 Maverick | Meta AI | 5 abr 2025 | 81 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 14 abr 2025 | 91 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 14 abr 2025 | 91 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 14 abr 2025 | 76 |
| o3 | OpenAI | 16 abr 2025 | 116 |
| o4-mini | OpenAI | 16 abr 2025 | 112 |
| Qwen3-32B | Alibaba | 28 abr 2025 | 95 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 22 may 2025 | 98 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 22 may 2025 | 97 |
| Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | Google DeepMind | 5 jun 2025 | 108 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking (Jul 2025) | Alibaba | 25 jul 2025 | 111 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 5 ago 2025 | 106 |
| GPT-5 | OpenAI | 7 ago 2025 | 121 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 7 ago 2025 | 115 |
| GPT-5 nano | OpenAI | 7 ago 2025 | 105 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 29 sept 2025 | 110 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 15 oct 2025 | 104 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 13 nov 2025 | 120 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 24 nov 2025 | 115 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 11 dic 2025 | 125 |
| Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 17 dic 2025 | 122 |
| GLM-4.7 | Z.ai (Zhipu AI) | 22 dic 2025 | 112 |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 27 ene 2026 | 119 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 5 feb 2026 | 123 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | 13 feb 2026 | 114 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 17 feb 2026 | 113 |
| Gemini 3.1 Pro | Google DeepMind | 19 feb 2026 | 127 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 5 mar 2026 | 131 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 17 mar 2026 | 117 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 17 mar 2026 | 118 |
| GLM-5.1 | Z.ai (Zhipu AI) | 7 abr 2026 | 116 |
| Qwen 3.6 35B-A3B | Alibaba | 14 abr 2026 | 111 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 16 abr 2026 | 127 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 20 abr 2026 | 121 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 22 abr 2026 | 115 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 23 abr 2026 | 138 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 24 abr 2026 | 117 |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 19 may 2026 | 126 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | 19 may 2026 | 125 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 28 may 2026 | 132 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 1 jun 2026 | 108 |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba | 2 jun 2026 | 115 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 9 jun 2026 | 138 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 12 jun 2026 | 118 |
| GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu AI) | 16 jun 2026 | 121 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 30 jun 2026 | 126 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 9 jul 2026 | 130 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 9 jul 2026 | 140 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 9 jul 2026 | 134 |
| Inkling | Thinking Machines | 15 jul 2026 | 114 |
| Inkling-Small | Thinking Machines | 15 jul 2026 | 118 |
| Kimi K3 | Moonshot | 16 jul 2026 | 127 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google DeepMind | 21 jul 2026 | 109 |
| Gemini 3.6 Flash | Google DeepMind | 21 jul 2026 | 125 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 24 jul 2026 | 136 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 31 jul 2026 | 124 |
| Grok 4.6 | xAI | 12 ago 2026 | 126 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 13 ago 2026 | 128 |
| Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | 13 ago 2026 | 131 |
| GLM-5.3 | Z.ai (Zhipu AI) | 14 ago 2026 | 125 |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu AI) | 20 ago 2026 | 120 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1 sept 2026 | 140 |
| Gemini 3.8 Flash | Google DeepMind | 2 sept 2026 | 130 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 3 sept 2026 | 150 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 9 sept 2026 | 128 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 22 sept 2026 | 144 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 22 sept 2026 | 130 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 22 sept 2026 | 140 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 28 sept 2026 | 140 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 29 sept 2026 | 148 |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind | 30 sept 2026 | 140 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 7 oct 2026 | 129 |
| Muse Spark Open | Meta AI | 15 oct 2026 | 127 |
Modelos récord
Modelos que tuvieron el SI-IQ más alto de todos los modelos lanzados hasta esa fecha.
| Lanzamiento | Modelo | SI-IQ | Mejora |
|---|---|---|---|
| 3 sept 2026 | GPT-6 AstraOpenAI | 150 | +9,6 |
| 9 jul 2026 | GPT-5.6 SolOpenAI | 140 | +2,1 |
| 23 abr 2026 | GPT-5.5OpenAI | 138 | +7,3 |
| 5 mar 2026 | GPT-5.4OpenAI | 131 | +3,7 |
| 19 feb 2026 | Gemini 3.1 ProGoogle DeepMind | 127 | +1,8 |
| 11 dic 2025 | GPT-5.2OpenAI | 125 | +4,2 |
| 7 ago 2025 | GPT-5OpenAI | 121 | +5,0 |
| 16 abr 2025 | o3OpenAI | 116 | +11,1 |
| 31 ene 2025 | o3-miniOpenAI | 105 | +32,1 |
| 6 ago 2024 | GPT-4o (Aug 2024)OpenAI | 73 | +4,4 |
| 18 jul 2024 | GPT-4o miniOpenAI | 68 | — |
Por año de lanzamiento
| Año | Modelos | SI-IQ mediano | Mejor SI-IQ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 68 | 73 |
| 2025 | 25 | 106 | 125 |
| 2026 | 51 | 126 | 150 |
Todas las puntuaciones usan la versión actual del método, por lo que los modelos anteriores se vuelven a puntuar cada vez que el método cambia. Leer la metodología completa