자동화된 페이지입니다. AI가 자동으로 작성하고 번역했으며 소프트웨어가 출처와 대조해 검증했습니다. 사람 편집자는 없습니다. SI-IQ는 공개 벤치마크 결과로 만든 지수이며 IQ 검사가 아닙니다. 작동 방식
AI는 어떻게 똑똑해졌나: 출시일별 SI-IQ
각 점은 AI 모델 하나이며, 출시일과 현재 SI-IQ에 따라 배치됩니다. 계단형 선은 각 시점에서 이용할 수 있었던 최고 모델을 따라갑니다.
비공개 / API오픈 웨이트현재까지 최고
표로 보기
| 모델 | 개발사 | 출시일 | SI-IQ |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | OpenAI | 2024년 7월 18일 | 68 |
| GPT-4o (Aug 2024) | OpenAI | 2024년 8월 6일 | 73 |
| GPT-4o (Nov 2024) | OpenAI | 2024년 11월 20일 | 69 |
| Llama 3.3 70B | Meta AI | 2024년 12월 6일 | 66 |
| o3-mini | OpenAI | 2025년 1월 31일 | 105 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 2025년 2월 24일 | 99 |
| Gemma 3 27B | Google DeepMind | 2025년 3월 12일 | 77 |
| Llama 4 Maverick | Meta AI | 2025년 4월 5일 | 81 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025년 4월 14일 | 91 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 2025년 4월 14일 | 91 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 2025년 4월 14일 | 76 |
| o3 | OpenAI | 2025년 4월 16일 | 116 |
| o4-mini | OpenAI | 2025년 4월 16일 | 112 |
| Qwen3-32B | Alibaba | 2025년 4월 28일 | 95 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 2025년 5월 22일 | 98 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 2025년 5월 22일 | 97 |
| Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | Google DeepMind | 2025년 6월 5일 | 108 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking (Jul 2025) | Alibaba | 2025년 7월 25일 | 111 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 2025년 8월 5일 | 106 |
| GPT-5 | OpenAI | 2025년 8월 7일 | 121 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 2025년 8월 7일 | 115 |
| GPT-5 nano | OpenAI | 2025년 8월 7일 | 105 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 2025년 9월 29일 | 110 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 2025년 10월 15일 | 104 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025년 11월 13일 | 120 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025년 11월 24일 | 115 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025년 12월 11일 | 125 |
| Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 2025년 12월 17일 | 122 |
| GLM-4.7 | Z.ai (Zhipu AI) | 2025년 12월 22일 | 112 |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 2026년 1월 27일 | 119 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026년 2월 5일 | 123 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | 2026년 2월 13일 | 114 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026년 2월 17일 | 113 |
| Gemini 3.1 Pro | Google DeepMind | 2026년 2월 19일 | 127 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026년 3월 5일 | 131 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 2026년 3월 17일 | 117 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 2026년 3월 17일 | 118 |
| GLM-5.1 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026년 4월 7일 | 116 |
| Qwen 3.6 35B-A3B | Alibaba | 2026년 4월 14일 | 111 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026년 4월 16일 | 127 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 2026년 4월 20일 | 121 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 2026년 4월 22일 | 115 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026년 4월 23일 | 138 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 2026년 4월 24일 | 117 |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 2026년 5월 19일 | 126 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | 2026년 5월 19일 | 125 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026년 5월 28일 | 132 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026년 6월 1일 | 108 |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba | 2026년 6월 2일 | 115 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 2026년 6월 9일 | 138 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 2026년 6월 12일 | 118 |
| GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026년 6월 16일 | 121 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026년 6월 30일 | 126 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026년 7월 9일 | 130 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026년 7월 9일 | 140 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026년 7월 9일 | 134 |
| Inkling | Thinking Machines | 2026년 7월 15일 | 114 |
| Inkling-Small | Thinking Machines | 2026년 7월 15일 | 118 |
| Kimi K3 | Moonshot | 2026년 7월 16일 | 127 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google DeepMind | 2026년 7월 21일 | 109 |
| Gemini 3.6 Flash | Google DeepMind | 2026년 7월 21일 | 125 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2026년 7월 24일 | 136 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 2026년 7월 31일 | 124 |
| Grok 4.6 | xAI | 2026년 8월 12일 | 126 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 2026년 8월 13일 | 128 |
| Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | 2026년 8월 13일 | 131 |
| GLM-5.3 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026년 8월 14일 | 125 |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu AI) | 2026년 8월 20일 | 120 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 2026년 9월 1일 | 140 |
| Gemini 3.8 Flash | Google DeepMind | 2026년 9월 2일 | 130 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 2026년 9월 3일 | 150 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 2026년 9월 9일 | 128 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 2026년 9월 22일 | 144 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 2026년 9월 22일 | 130 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2026년 9월 22일 | 140 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2026년 9월 28일 | 140 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026년 9월 29일 | 148 |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind | 2026년 9월 30일 | 140 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 2026년 10월 7일 | 129 |
| Muse Spark Open | Meta AI | 2026년 10월 15일 | 127 |
최고 기록 보유 모델
해당 시점까지 출시된 모델 중 가장 높은 SI-IQ를 기록한 모델입니다.
| 출시일 | 모델 | SI-IQ | 증가폭 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 3일 | GPT-6 AstraOpenAI | 150 | +9.6 |
| 2026년 7월 9일 | GPT-5.6 SolOpenAI | 140 | +2.1 |
| 2026년 4월 23일 | GPT-5.5OpenAI | 138 | +7.3 |
| 2026년 3월 5일 | GPT-5.4OpenAI | 131 | +3.7 |
| 2026년 2월 19일 | Gemini 3.1 ProGoogle DeepMind | 127 | +1.8 |
| 2025년 12월 11일 | GPT-5.2OpenAI | 125 | +4.2 |
| 2025년 8월 7일 | GPT-5OpenAI | 121 | +5.0 |
| 2025년 4월 16일 | o3OpenAI | 116 | +11.1 |
| 2025년 1월 31일 | o3-miniOpenAI | 105 | +32.1 |
| 2024년 8월 6일 | GPT-4o (Aug 2024)OpenAI | 73 | +4.4 |
| 2024년 7월 18일 | GPT-4o miniOpenAI | 68 | — |
출시 연도별
| 연도 | 모델 수 | SI-IQ 중앙값 | 최고 SI-IQ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 68 | 73 |
| 2025 | 25 | 106 | 125 |
| 2026 | 51 | 126 | 150 |
모든 점수는 현재 방법론 버전을 사용하므로, 방법론이 바뀌면 이전 모델도 다시 채점됩니다. 전체 방법론 읽기