自動生成ページです。AIが自動で作成・翻訳し、ソフトウェアが情報源と照合して確認しています。人間の編集者はいません。SI-IQは公開されているベンチマーク結果から作成した指数であり、IQテストではありません。 仕組み
SI-IQで見るGoogle DeepMindのモデル
当サイトのデータでは、Google DeepMindの34モデルに独立したベンチマーク結果があります。最上位はGemini 4 Argonで、SI-IQは140です。
モデル
| 1 | Gemini 4 Argon Google DeepMind | 140137–143 | 9 |
| 2 | Gemini 3.7 Flash Google DeepMind | 131128–134 | 9 |
| 3 | Gemini 3.8 Flash Google DeepMind | 130127–133 | 9 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Google DeepMind | 127124–130 | 10 |
| 5 | Gemini 3.5 Flash Google DeepMind | 126123–129 | 10 |
| 6 | Gemini 3.6 Flash Google DeepMind | 125122–128 | 9 |
| 7 | Gemini 3 Flash Google DeepMind | 122119–125 | 10 |
| 8 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google DeepMind | 109106–113 | 8 |
| 9 | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) Google DeepMind | 108104–112 | 8 |
| 10 | Gemma 3 27Bオープン Google DeepMind | 7772–81 | 5 |
| 11 | AI Co-Mathematician Google DeepMind | 137132–142 | 1 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 12 | Gemini 3 Pro Google DeepMind | 122115–130 | 4 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 13 | Gemini 2.5 Pro (Mar 2025) Google DeepMind | 108102–113 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 14 | Gemma 4 26B A4Bオープン Google DeepMind | 106100–112 | 4 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 15 | Gemini 2.5 Pro (May 2025) Google DeepMind | 10498–110 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 16 | Gemma 4 31B ITオープン Google DeepMind | 10498–110 | 5 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 17 | Gemini 2.5 Flash (Jun 2025) Google DeepMind | 10291–113 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満 |
| 18 | Gemini 2.5 Flash (May 2025) Google DeepMind | 10294–109 | 2 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満 |
| 19 | Gemini 2.5 Flash (Apr 2025) Google DeepMind | 10194–108 | 2 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満 |
| 20 | Gemini 2.0 Pro Google DeepMind | 8983–94 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 21 | Gemini 2.0 Flash Thinking (Jan 2025) Google DeepMind, Google | 8983–95 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 22 | Gemini 2.0 Flash (Feb 2025) Google DeepMind, Google | 8782–91 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 23 | Gemini 1.5 Pro (Sept 2024) Google DeepMind | 8075–85 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 24 | Gemini 2.0 Flash (Dec 2024) Google DeepMind, Google | 8064–95 | 1 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 25 | Gemini 1.5 Flash (Sep 2024) Google DeepMind | 7470–79 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 26 | Gemma 3 12Bオープン Google DeepMind | 7366–79 | 5 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 27 | Gemini 1.5 Pro (May 2024) Google DeepMind | 6661–71 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 28 | Gemma 3 4Bオープン Google DeepMind | 6353–73 | 4 結果のあるベンチマークが5件未満 |
| 29 | Gemini 1.5 Flash (May 2024) Google DeepMind | 5853–63 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 30 | Gemma 2 27Bオープン Google DeepMind | 5752–63 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 31 | Gemini 1.5 Flash 8B Google DeepMind | 5747–67 | 2 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 32 | Gemma 2 9Bオープン Google DeepMind | 5347–59 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 33 | Gemini 1.0 Pro Google DeepMind | 4640–52 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満;結果のある分野が3つ未満;結果を出した評価機関が2つ未満 |
| 34 | Gemma 3 1Bオープン Google DeepMind | 4025–55 | 3 結果のあるベンチマークが5件未満 |
データソース: Aider polyglot leaderboard data (Apache-2.0); Arena leaderboard dataset on Hugging Face (CC BY 4.0); Berkeley Function Calling Leaderboard, Gorilla project (Apache-2.0); Epoch AI, ‘Capabilities & benchmarking’ (CC BY 4.0); LiteLLM, model_prices_and_context_window.json (MIT); Source: OpenRouter (openrouter.ai), licensed under CC BY 4.0: reuse and republish with attribution to OpenRouter(ライセンスと変更点)。